Dimensione dei prodotti
| Modello | Misurare | Specifiche | Diametro | Spessore di rame (mm) |
| Lxpe -210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.8 | ||
| Lxpe -220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | ||
| LXPE230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | ||
| Lxpe -260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 |

Descrizione dei prodotti












Show di fabbrica
Workshop








Pacchetto di prodotti




Partner di cooperazione
Aziende che abbiamo come clienti
Siamo alla ricerca di un partner cooperativo per espandere la nostra attività.








FAQ
Consegna rapida
Sono disponibili varie modalità logistiche
Campione gratuito
Sono disponibili campioni di prodotti
Pagamento sicuro
Pagamento sicuro al 100%
Supporto 24/7
Supporto dedicato
Etichetta sexy: Tubo di rame isolato HVAC 1/2+3/4 '' Copertura di set di linee pre -caricate, Cina HVAC Isolato Copper Pipe 1/2+3/4 '' Set di linee pre -cariche produttori, fornitori, fabbrica




